중앙대 추가합격 상담안내
제가 표본조사를 하고있긴하지만 중앙대로 라는 점공사이트에서 표본조사와 더불어 추가합격 상담을 하고있다고 합니다.
저보다는 훨신 많은 표본을 갖고있겠죠?
아래 사이트를 이용해주세요.
http://cauentry.cau.ac.kr/
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
반가워 8
-
국어는 물로 나와서 변별 안되고 수학 13까지는 누구나 맞출 정도로 공통 개쉬워서...
-
존재한다 안한다 설공은 답변 ㄴㄴ하셈뇨
-
양의 실수 전체의 집합에서 정의된 두 연속 함수 f, g에 대하여 (가) 방정식...
-
질문해드림뇨 27
오르비살리기프로젝트
-
젊은것들이 벌써자?
-
잔다고 하는글 절 대 안잠 이건 연역적으로 증명됨뇨
-
4벙으로 푼거 기억나는데 가채엔 왜 3이라고 돼있을까 1번문젠데 한문제에 등급이왓다갔다 ㅠㅠ
-
누가 오르비에 독을 풀었는가...
-
재미있는 N제 풀기나 해야겠음뇨 드릴 딱 대 ㅋㅋ
-
전쟁은 어떨때 하냐는 글에 씨발년이 꼴받게 할때 라는 답이 생각나서 써본다
-
밤샘공부하실분 8
오늘의 과목은 오르비뻘글학임뇨
-
아 진짜 무서움 5
어둠의 세력 뭐야 심지어 조회 수 중복으로 안 올라가지 않음?
-
시간 왜 이롷게 지남뇨 자야겠음뇨
-
마킹실수 6
미치겟어요 지금 수학 19번 마킹할때 백의자리에 십의자리 쓰고 십의자리에 일의자리...
-
쓸데없는 걱정인걸 알지만서도...
-
부모님께 죄송함 4
항상 큰소리 땅땅 쳐놓고 공부 안하고 잠만처자고 돈 주라하는 내가 싫다
-
복권 3등 누군가한테 탈취당하니 재탈환할 때까지 복권 계속 돌림ㅋㅋㅋ
-
다들 안 자?
-
나가기싫다 10
내가왜간다고했을까
-
시발점 수강 1
재수생 미적분 78입니다 이번수능 6번실수랑 27 틀려서 78입니다. 공통 14까지...
-
재밌을 것 같음뇨
-
노벨상은 확정이뇨
-
ㅅㅃ뇨이
-
오늘부터 전 07임뇨 10
사시림뇨
-
lim (x->a) f(x) =L 가 존재할 때,
-
충격에 빠졌습니다
-
수능날 늦은 저녁, 지2 27점이라는 충격적인 점수를 받은 나는.. 사실 그렇게...
-
시립대, 경희대, 건국대, 동국대, 홍익대, 아주대, 숭실대, 과기대, 인하대,...
-
근데 사실 저 나이 별로 안많고 나이 드립에 별로 안긁힘 6
그냥 재밌으라고 리액션하는거임 아 진짜라고
-
진짜임뇨........
-
수시 원서 접수 기간에 의치한약수 수시로 달달하게 쓰는 애들 위로해줘야함ㅋㅋㅋ 모고...
-
어디까지 가능할까요? 과는 상관없습니다
-
무서워서 글 지움....
-
서초 메가 0
자연계열 특화 전문이라고 되어있던데 문과 학생들에게는 많이 불편한가요? 수학은...
-
탈릅을 하면 먼저 가있던 오뿌이들이 마중나온다는 이야기가 있다 10
나는 이 이야기를 무척 좋아한다
-
합격자 발표도 나면.. 왜 다 가는지 몰랐는데 알 것 같기도 하고 대학생이 되면...
-
오야스미 3
네루!
-
한문제풀고 휴대폰보고 한문제풀고 휴대폰보고 한문제풀고 휴대폰보고 한문제풀고...
-
어릴 때만 재밌던 거구나.......
-
07이 어케 현역임뇨..........
-
하루종일 이거 생각하느라 정신병 걸릴거같은데 거의 불가능하다고 봐야하나요? 최저는...
-
4개 다 달아야 끝에 04가 달리네 27학년도땐 04 06 07 08 이렇게...
-
안녕오르비 2
반갑다는인사
-
내년부턴 05가 삼수생 11
지구 버그 걸림뇨
-
룸메왔네 11
바이바이
-
이거 ㅈㄴ긁힘뇨...
-
내가 사실은 나이가 많고 사실은 틀딱이고 어린 애들은 불편할 나이고 그리고...
많이 바쁘신가보네요 물량공급님
청솔 누적백분위 올려주시기로 한거 늦게라도 좋으니 부탁드릴게요 ^^;
지금 아직 밖이라고 하시더라구요.. 천천히 기다려봅시다!
아 .. 어디 출장이라도 가셨나보군요 ㅎ 잘다녀오세요 물공님
누적 연세대 고려대 서강대 성균관대 "한양대 가군" "한양대 나군" 중앙대 이화여대 "경희대 인문" "경희대 사회" 한국외대 서울시립대
900점 900점 900점 1000점 1000점 900점 1000점 900점 700점 700점 900점 1000점
0.002 612.47 612.61 544.82 681.98 999.72 899.75 999.92 899.93 475.97 477.02 899.99 999.95
0.004 612.07 612.21 544.79 681.69 998.69 898.82 999.74 898.87 475.67 476.72 899.73 999.31
0.007 611.66 611.87 544.75 681.4 997.65 897.88 999.6 897.81 475.36 476.41 899.51 998.69
0.01 611.47 611.73 544.73 681.29 997.33 897.59 999.48 897.51 475.25 476.3 898.96 998.46
0.02 611.31 611.54 544.28 680.96 997 897.3 998.83 897.2 475.1 476.15 898.74 998.17
0.025 610.96 611.21 543.83 680.51 996.84 897.15 998.05 896.88 474.83 475.88 897.96 997.64
0.03 610.19 610.39 542.79 679.77 995.07 895.59 997.29 895.38 474.18 475.58 897.12 996.31
0.035 608.86 609.35 541.78 678.57 993.35 894.02 995.59 893.26 473.31 474.62 895.23 994.57
0.04 607.51 608.27 541.77 677.34 990.73 891.89 993.88 891.13 472.44 473.65 893.27 992.82
0.05 606.21 607.11 540.3 675.54 988.47 889.75 991.47 888.76 471.34 472.64 891.37 990.44
0.07 604.89 605.85 538.82 673.72 986.24 887.87 989.49 887.33 470.25 471.62 889.41 988.05
0.09 603.56 604.68 538.06 672.39 984.42 885.98 987.5 885.9 469.15 470.61 887.45 985.67
0.1 602.24 603.51 537.23 671.84 983.55 885.2 985.93 885.3 468.89 469.86 886.59 985.08
0.13 601.53 602.25 536.06 670.4 981.68 883.51 983.73 883.66 467.94 468.07 884.72 983.27
0.21 600.82 601.01 535.26 668.95 980.75 882.66 982.33 882.01 466.98 468.02 882.84 981.49
0.3 600.07 600.23 534.48 668.26 978.86 880.98 980.36 880.09 466.33 467.33 881.61 979.71
0.35 598.72 598.9 533.37 666.64 976.99 879.29 978.38 878.68 465.32 466.56 879.82 977.57
0.43 597.66 597.52 531.9 664.93 975.69 878.12 976.74 876.95 464.15 465.61 877.99 975.32
0.54 596.6 596.76 531.48 664.23 973.43 876.12 975.09 875.18 463.56 464.93 876.15 974.06
0.65 594.93 595.1 529.96 662.6 971.37 874.04 973.03 873.37 462.31 463.77 874.3 971.74
0.78 593.75 593.91 528.75 660.94 969.28 872.36 970.96 871.72 461.34 462.71 872.44 969.42
0.9 593.05 593.2 528.27 660.21 967.68 870.91 969.25 870.06 460.75 462.25 870.59 968.24
1.05 591.82 591.96 527.19 658.8 965.71 869.14 967.12 868.35 459.8 461.31 868.77 966.22
1.24 590.54 590.67 525.86 657.28 964 867.6 964.98 866.4 458.76 460.26 866.83 964.13
1.4 589.57 589.7 525.13 656.19 962.4 866.16 963.4 864.98 457.93 459.72 864.89 962.52
1.55 588.32 588.45 524.12 654.76 960.49 864.44 961.33 863.32 456.97 458.9 863.13 960.5
1.75 586.94 587.08 522.8 653.09 958.81 862.9 959.29 861.48 455.86 457.93 861.32 958.26
2 585.81 585.94 521.78 651.91 956.73 861.05 957.25 859.5 455 456.85 859.5 956.39
2.2 584.88 584.99 521.08 650.89 954.64 859.18 955.81 858.04 454.21 456.27 857.69 954.83
2.45 583.77 583.89 519.92 649.54 953.32 857.99 953.88 856.57 453.43 455.22 856.07 953.04
2.7 582.04 582.16 518.61 648.09 951.12 856.01 951.74 854.46 451.94 454.48 853.92 950.9
3.08 581.15 581.26 517.68 646.61 949.05 854.14 949.59 852.64 451.26 453.45 851.78 948.74
3.32 579.85 579.96 516.55 645.03 947.53 852.78 947.69 851.07 450.21 452.7 849.63 946.63
3.6 578.83 578.93 515.73 643.97 945.33 850.8 945.78 849.36 449.42 451.85 848.22 944.93
3.85 577.83 577.91 514.92 642.86 943.42 849.08 944.25 847.86 448.66 451.06 846.86 943.28
헐? 생각한거보다 너무 후한데... ㄷㄷ
감사합니다 !!
개후하네요 ㄷ ㄷ
0.5퍼 차이나 ㄷ ㄷ ㄷ
슬라임 물공물겅해
걍 서성한중이몁 서성한 답게 하면 될 것을....중앙대 예비번호 1배수 주세요