ㅋㅋㅋ 님들 저 시립대 질름ㅋㅋㅋㅋㅋ 그리고 자료도 득함..
ddddddcccccccc.jpg |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 가정교육과 | 기회균형선발전형 | 1 | 1 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 가정교육과 | 일반전형 | 6 | 33 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 가정교육과 | 일반전형 | 14 | 61 | 4.36 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 간호학과 | 기회균형선발전형 | 2 | 2 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 간호학과 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 5 | 1.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 간호학과 | 일반전형 | 8 | 41 | 5.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 간호학과 | 일반전형 | 18 | 74 | 4.11 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 2 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 14 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 일반전형 | 26 | 109 | 4.19 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 건축학부 | 일반전형 | 12 | 62 | 5.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 3 | 9 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 기회균형선발전형 | 4 | 14 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 농어촌학생특별전형 | 9 | 31 | 3.44 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 경영학부 | 일반전형 | 38 | 204 | 5.37 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 일반전형 | 58 | 290 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시다군 | 경영학부 | 일반전형 | 30 | 1803 | 60.10 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 6 | 40 | 6.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 글로벌금융 | 일반전형 | 18 | 102 | 5.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 경영학부 글로벌금융 | 일반전형 | 9 | 51 | 5.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 기회균형선발전형 | 3 | 15 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 16 | 3.20 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 경제학부 | 일반전형 | 16 | 102 | 6.38 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 일반전형 | 35 | 218 | 6.23 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 6 | 32 | 5.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 공공인재학부 | 일반전형 | 15 | 77 | 5.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공공인재학부 | 일반전형 | 35 | 172 | 4.91 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 공간연출 | 일반전형 | 12 | 137 | 11.42 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 연극(연기) | 일반전형 | 9 | 433 | 48.11 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 연극(이론/연출/기획) | 일반전형 | 9 | 46 | 5.11 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 영화 | 일반전형 | 20 | 87 | 4.35 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 광고홍보학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 7 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 광고홍보학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 5 | 2.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 광고홍보학과 | 일반전형 | 7 | 41 | 5.86 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 광고홍보학과 | 일반전형 | 16 | 83 | 5.19 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 교육학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 1 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 교육학과 | 일반전형 | 8 | 54 | 6.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 교육학과 | 일반전형 | 4 | 24 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 3 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 9 | 9.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 국어국문학과 | 일반전형 | 6 | 33 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 일반전형 | 11 | 60 | 5.45 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 기회균형선발전형 | 4 | 5 | 1.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 농어촌학생특별전형 | 8 | 14 | 1.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 7 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 일반전형 | 40 | 232 | 5.80 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 기계공학부 | 일반전형 | 18 | 113 | 6.28 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 6 | 13 | 2.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 문헌정보학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 문헌정보학과 | 농어촌학생특별전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 문헌정보학과 | 일반전형 | 9 | 70 | 7.78 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 문헌정보학과 | 일반전형 | 4 | 21 | 5.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 3 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 4 | 1.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 물리학과 | 일반전형 | 4 | 22 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 일반전형 | 8 | 47 | 5.88 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 4 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 3 | 1.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 농어촌학생특별전형 | 8 | 10 | 1.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 9 | 9.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 사회기반시스템공학부 | 일반전형 | 15 | 130 | 8.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 일반전형 | 32 | 132 | 4.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 4 | 13 | 3.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 18 | 4.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 외국어우수자특별전형 | 2 | 17 | 8.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 사회복지학부 | 일반전형 | 10 | 66 | 6.60 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 일반전형 | 20 | 117 | 5.85 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 10 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회학과 | 일반전형 | 11 | 83 | 7.55 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 사회학과 | 일반전형 | 6 | 37 | 6.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 17 | 4.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 생명과학부 | 일반전형 | 6 | 37 | 6.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 일반전형 | 14 | 88 | 6.29 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 3 | 8 | 2.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 4 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 수학과 | 일반전형 | 4 | 24 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 일반전형 | 8 | 38 | 4.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 7 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 신문방송학부 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 신문방송학부 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 15 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 신문방송학부 | 일반전형 | 16 | 92 | 5.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 신문방송학부 | 일반전형 | 7 | 32 | 4.57 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 심리학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 심리학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 11 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 심리학과 | 일반전형 | 6 | 45 | 7.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 심리학과 | 일반전형 | 12 | 94 | 7.83 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 11 | 2.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 사회공헌자특별전형 | 9 | 48 | 5.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 일반전형 | 16 | 119 | 7.44 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 아시아문화학부 | 일반전형 | 12 | 84 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 역사학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 역사학과 | 농어촌학생특별전형 | 1 | 3 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 역사학과 | 일반전형 | 7 | 43 | 6.14 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 역사학과 | 일반전형 | 4 | 27 | 6.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어교육과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어교육과 | 사회공헌자특별전형 | 4 | 19 | 4.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 영어교육과 | 일반전형 | 6 | 24 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어교육과 | 일반전형 | 8 | 37 | 4.63 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 14 | 2.80 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 사회공헌자특별전형 | 10 | 51 | 5.10 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 일반전형 | 23 | 144 | 6.26 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 영어영문학과 | 일반전형 | 15 | 95 | 6.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 기회균형선발전형 | 3 | 9 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 16 | 3.20 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 사회공헌자특별전형 | 9 | 57 | 6.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 일반전형 | 14 | 127 | 9.07 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 유럽문화학부 | 일반전형 | 11 | 104 | 9.45 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유아교육과 | 기회균형선발전형 | 1 | 6 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 유아교육과 | 일반전형 | 4 | 27 | 6.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유아교육과 | 일반전형 | 7 | 45 | 6.43 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 융합공학부 | 일반전형 | 10 | 66 | 6.60 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 융합공학부 | 일반전형 | 22 | 131 | 5.95 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 응용통계학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 응용통계학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 7 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 응용통계학과 | 일반전형 | 4 | 38 | 9.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 응용통계학과 | 일반전형 | 9 | 94 | 10.44 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 의학부 | 일반전형 | 17 | 144 | 8.47 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 의학부 | 일반전형 | 8 | 49 | 6.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 기회균형선발전형 | 4 | 9 | 2.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 농어촌학생특별전형 | 11 | 15 | 1.36 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 6 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 전자전기공학부 | 일반전형 | 31 | 242 | 7.81 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 일반전형 | 71 | 347 | 4.89 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 9 | 23 | 2.56 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전체경쟁률 | 특수교육대상자전형 | 5 | 2 | 0.40 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 9 | 4.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 일반전형 | 11 | 67 | 6.09 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 정치/국제학과 | 일반전형 | 6 | 40 | 6.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 11 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 지식경영학부 | 전문계고졸재직자특별전형 | 1 | 43 | 43.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 철학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 철학과 | 농어촌학생특별전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 철학과 | 일반전형 | 3 | 23 | 7.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 철학과 | 일반전형 | 7 | 54 | 7.71 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 체육교육과 | 일반전형 | 29 | 226 | 7.79 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 4 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 6 | 1.20 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 8 | 8.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 컴퓨터공학부 | 일반전형 | 12 | 92 | 7.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 일반전형 | 24 | 115 | 4.79 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 4 | 14 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 12 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 일반전형 | 13 | 103 | 7.92 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 화학과 | 일반전형 | 6 | 40 | 6.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 기회균형선발전형 | 1 | 9 | 9.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 13 | 3.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 화학신소재공학부 | 일반전형 | 12 | 84 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 일반전형 | 26 | 132 | 5.08 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 3 | 7 | 2.33 |
나군 일반전형 - 최종공개지원율 3.50 : 1 > 마감지원율 4.37 : 1
다군 일반전형 - 최종공개지원율 53.12 : 1 > 마감지원율 59.56 : 1
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
좌우가 권력을 나눠 가져야 하는데 이제는 그럴 명분이 없다 좌파 정당의 합법적...
-
계엄 딸깍으로 깽판놓을줄은 몰랐네 ㅅㅂㅋㅋ
-
민주당 되어도 의사 어차피 ㅈㄴ 때려잡을거 같은데
-
3시간 천하는 ㅋㅋㅋ ㄹㅇ 머하는 놈이지
-
500원 번 내가 대단하네 주식도 안 해봐서 인생 첫 단타임!
-
대통령 영부인 둘 다 역대급 캐릭터라 무료한 일상에 보는 재미는 있네
-
ㅈㄱㄴ 이미풀음?
-
그니까 지금 사시 붙고 설법 가고 검찰총장까지 한 양반이 계엄령을 선포했는데 2
3시간 만에 따잇당했단 거? 이거 어제 낮에 얘기했으면 아무도 안 믿었을 듯
-
개뜨거움 ㄷㄷㄷㄷ 재업 아 이걸 어제밤에 올렸어야하는데 아
-
이번 사태로 인해 >>미국에 "극우는 반대 진영을 red(빨갱이)로 몰아...
-
크하하 0
-
이게 실전개념이다
-
수험생들 입장에선 사실 이게 엄청 큰일난겁니다....
-
마침 할거없었는데 잘됐따
-
독재야말로 사실은 최소 70% 이상 지지율을 가져야 하는것을...
-
왜 학교 쌤들은 모르시지 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
ㅇㅅㅇ #~# 윤석열 개새끼
-
What else can I say? I really thought It could...
-
당연히 그러겠지만 혹시에 혹시나….ㅜㅜㅠ탄핵되고 새 대통령 뽑히면 28수능개편...
-
계엄 취소됨? 6
ㄹㅇ 엄이네..
-
머라고읽음?
-
대성플래너 실물 1
개이쁨
-
왕
-
국회도 아예 모르고 군이랑 자기만 알았는데 이걸 국회도 못막았다는게 말이 되나...
-
여캐일러 투척 14
5일차 으흐흐 시로코가 귀엽구나
-
26요청)정시 수험생들, 우리의 입시가 위협받고 있습니다 8
어제 밤 일련의 사태로 인해 윤석열 대통령은 곧 하야 또는 탄핵될 가능성이 높습니다...
-
그냥 하드코어 wwe였음 ㅋㅋㅋㅋ
-
얼버기 2
혼란하다
-
보아하니 별일없이 해제된 모양인거 같은데 맞나여
-
4등급 가능한가요?
-
기상 7일차 1
어으 졸여
-
美언론, 韓계엄해제에 "한밤의 정치드라마…광범위한 파장 전망" 1
NYT "정치 혼란 초래·과거 독재정권 기억 환기"…WP "많은 국민 분노하게 해"...
-
[속보] 오늘 주식시장 정상 개장 결정 당신의 제보가 뉴스로 만들어집니다.SBS...
-
민주당 "尹 대통령 즉각 퇴진 않으면 탄핵 절차 돌입" 3
더불어민주당은 한밤의 비상계엄 사태를 벌인 윤석열 대통령을 향해 "즉각 퇴진하지...
-
어차피 윤석열은 지지율 ㅈ망하고 맨날 김건희 가지고 들들 볶으니까 대통령 그만하고...
-
그냥 쇼였네 쇼 2
이번주 주말 광화문 광장에서 탄핵 시위 보는거 ㄱㄴ?
-
국어강사중 리트,피트병행하는 강사들은 로스쿨,약대 가능한데 안가는거지?
-
야자 강제 및 겨울방학 방과후, 야자 필참. 불참시 기숙사 퇴소 및 특별반(전교권...
-
저희 학교가 겨울방학에 강제로 붙잡아두려는데 기숙사가 저당잡혀 있습니다(통학...
-
끝이네 0
진짜 준비 좆도 안 하고 질렀구나
-
모닝여캐투척 2
음역시귀엽군
-
자고 일어나니 0
계엄령때문에 난리네
-
문재인 때만큼 한전 뽑을 거라서
-
대 석 열
-
기상 완료 새벽에 웬 계엄령 때문에 잠도 못잤어
-
시험장에서의 체감 난도가 점점 덜 느껴지고 기억이 미화되면서 예측 컷이 점점...
-
갈까말까 피곤하긴 함
-
얼버기록 2
어제 3시 반에 잤더니 피곤하긴 하네요 ㅋㅋㅋㅋㅋ 오늘도 파이팅!!
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.